面粉生产、粗粮和杂豆生产加工实验室仪器配置清单
点击: 次 时间:2020-11-05 17:18
如需购买下列仪器及更多型号配置仪器,请致电13513512998
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | |
1 | 水分测定仪(可测粉状) | 上海菁海 | SH10A | 台 | 1 |
2 | 隧道式水分测定仪 | 浙江 | HGZ-25 | 台 | 1 |
3 | 卤素水分测定仪 | 上海菁海 | DHS-20A | 台 | 1 |
4 | 千分之一电子天平 | 上海 | 200g/1mg | 台 | 1 |
5 | 万分之一电子天平 | 上海 | 200g/0.1mg | 台 | 1 |
6 | 进口电子分析天平 | 岛津 | TX223L | 台 | 1 |
7 | 进口电子分析天平 | 岛津 | AUY120 | 台 | 1 |
8 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 上海一恒 | DHG-9070A | 台 | 1 |
9 | 箱式电阻炉 | 上海一恒 | SX-4-10 | 台 | 1 |
10 | 降落值测定仪 | 浙江 | JLZ-II | 台 | 1 |
11 | 智能白度测定仪 | 浙江 | WGB-2000 | 台 | 1 |
12 | 粮食粘度测定仪 | 浙江 | LN-II | 台 | 1 |
13 | 面筋测定仪 | 浙江 | 单头全套 | 套 | 1 |
14 | 面筋测定仪 | 浙江 | 双头全套 | 套 | 1 |
15 | 验粉筛 | 浙江 | JJSF-IV | 台 | 1 |
16 | 圆形验粉筛 | 浙江 | JJSY30*8 | 台 | 1 |
17 | 精米机 | 浙江 | LTJM-2099 | 台 | 1 |
18 | 出糙机 | 浙江 | JLGJ-45 | 台 | 1 |
19 | 精白机 | 浙江 | JMNJ-3 | 台 | 1 |
20 | 粉碎机 | 浙江 | FSD-100A | 台 | 1 |
21 | 锤式旋风磨 | 浙江 | JXFM110 | 台 | 1 |
22 | 旋风式粉碎磨 | 浙江 | JFS-13A | 台 | 1 |
23 | 筛选器 | 浙江 | JJSD | 台 | 1 |
24 | 谷物选筛 | 浙江 | JJSG22*12 | 套 | 1 |
25 | 钟鼎式分样器 | 浙江 | JFYZ-A-II | 台 | 1 |
26 | 定氮仪 | 浙江 | KDN-04 | 台 | 1 |
27 | 黄曲霉素测定仪 | 浙江 | EAB1-95 | 台 | 1 |
28 | 脂肪测定仪 | 上海昕瑞 | SZF-06A | 台 | 1 |
29 | 氮磷钙测定仪 | 上海昕瑞 | NPC-02 | 台 | 1 |
30 | 粗纤维测定仪 | 上海昕瑞 | CXC-06 | 台 | 1 |
31 | 不锈钢蒸馏水器 | 北京 | DZ-10 | 台 | 1 |
32 | 电热恒温水浴锅 | 金坛 | HH-6 | 台 | 1 |
33 | 康氏振荡器 | 金坛 | HY-4/KS | 台 | 1 |
34 | 分光光度计 | 上海菁华 | 722 | 台 | 1 |
35 | 酸度计 | 上海仪电 | PHS-25 | 台 | 1 |
36 | 封包机 | 浙江 | GK9-2 | 台 | 1 |
37 | 生物显微镜 | 上光五厂 | XSP-2CA | 台 | 1 |
38 | 体视显微镜 | 上光五厂 | PXS-2040 | 台 | 1 |
39 | 搭粉板 | 浙江 | 5*30 | 套 |
1 |
上一篇:上海菁华723可见分光光度计(自动)产品介绍 下一篇:上海菁华723可见分光光度计(自动)产品介绍