水中油含量限值及检测方法详细介绍
点击: 次 时间:2021-12-01 11:08
水中油主要是包含石油类和动植物类及其他有机物。通常我们所接触的石油类物质主要是由碳氢化合物组成,石油类物质在水中主要以漂浮油、分散油、乳化油、溶解油、油-固体物五种状态存在。动植物油类主要成分为饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸的甘油酯,一般情况下,植物油为液体,动物油为固体。
水环境中石油类污染物超过水体的自净能力会在表面形成油污,阻挡氧气进入水体,从而使水体中溶解氧含量下降,致使水体变黑发臭,同时误食污染水体中的食物会对人体健康造成极大隐患。因此,水中油含量也是国家严格控制排放的一项重要标准。
一、水中油类物质相关标准及限值
国家环保局颁发的《环境监测规范》中已将油类物质列为地表水、地下水、海水和有关行业排放废水必测项目之一,并对其标准做出了严格的限定。
标准名称 | 标准号 | 浓度限值(mg/L) |
地表水环境质量标准 | GB3838-2002 | Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类≦0.05,Ⅳ类≦0.5,Ⅴ类≦1.0 |
海水水质标准 | GB3097-1997 | Ⅰ类Ⅱ类≦0.05,Ⅲ类≦0.30,Ⅳ类≦0.50 |
生活饮用水卫生标准 | GB5794-2006 | 0.3 |
渔业水质标准 | GB11607-89 | ≦0.05 |
农田灌溉水质标准 | GB5084-2005 | 水作≦5旱作≦10蔬菜≦1 |
食用农产品产地环境质量评价标准 | HJ332-2006 | 水作≦5.0旱作≦10.0蔬菜≦1.0 |
温室蔬菜产地环境质量评价标准 | HJ333-2006 | 蔬菜种类≦1.0 |
二、水中油类物质检测方法
相关测定标准:《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》(HJ 637 - 2018 )和《水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行)》(HJ 970 - 2018 )
目前国内外水中油的分析方法包括重量法、气相色谱法、红外分光光度法、非分散红外光度法、中红外激光光度法和无溶剂膜萃取红外扫描法、紫外吸收法、紫外荧光法、荧光光度法。在2019年1月1日国家新标准实施之后,污水/废水采用红外分光光度法,地表水/地下水/海水采用紫外分光光度法。
方法名称 | 定义 | 萃取剂 | 优点 | 缺点 |
重量法EPA,JIS | 能被萃取剂从酸性样品中提取出来的物质 | 正己烷或石油醚 | 简单易操作 | 检出限高,不能准确测定低浓度样品及沸点低于萃取剂的成分 |
气相色谱法ISO9377-2-2000 | 被沸点介于36-69℃的烃类物质萃取且不被硅镁吸附,保留时间介于正癸烷和正四十烷之间,能被FID检测器检测的所有物质 | 正戊烷或正己烷 | 可以同时对多个组分进行定量定性分析 | 仪器设备相对造价高,投入高,难以控制酯化效率,操作较繁琐,技术要求高,且通常为某个组分的定性分析 |
红外分光光度法HJ637-2018 | 在2930cm-1.-1.3030cm-1处有特征吸收峰的物质 | 四氯乙烯 | 灵敏度较高,不受油品影响,能够全面的检测样品中油类的含量 | 提纯四氯乙烯是技术难点,四氯化碳被确定为全球禁止使用的试剂,即将全面停用 |
非分散红外光度法ASTM | 在2930cm1处有特征吸收峰的物质 | S-316、H-997等 | 灵敏度较高 | 萃取剂价格昂贵,且属于氟氯烃类物质,将被淘汰 |
中红外激光光谱法ASTM | 能被环乙烷萃取且甲基中C-H弯曲振动在1370-1380cm1-谱带处有特征吸收的物质 | 环己烷 | 灵敏度较高 | 单波长吸收,受油品种类限制 |
紫外分光光度法HJ970-2018 | 化合物中的共轭双键在225nm和254nm波长处有特定吸收 | 正己烷 | 灵敏度较高 | 不同物质的最大吸收峰可能不同,针对清洁水体 |
荧光分光光度法SL366-2006 | 以310nm为激发波长,激发萃取剂中油发出荧光,测定360nm发射波长的荧光强度 | 正己烷 | 灵敏度较高 | 受油品限制较大,对芳香烃以外的油类响应较低 |
上一篇:在线溶解氧分析仪故障排除方法 下一篇:在线溶解氧分析仪故障排除方法