关于福建省辐射环境监督站采购离心机、纯水机、干燥箱等仪器的介绍
点击: 次 时间:2021-12-22 15:20
一、概述
近日,福建省辐射环境监督站委托福建省诚和招标代理有限公司对[3500]FJSCH[GK]2021002、福建省辐射环境监督站三年行动辐射仪器设备(三)货物类采购项目组织公开招标,潜在投标人应在福建省政府采购网免费获取采购文件,并于2022-01-04,09:00(北京时间)前递交投标文件。
二、采购需求清单
项目编号:[3500]FJSCH[GK]2021002
项目名称:福建省辐射环境监督站三年行动辐射仪器设备(三)货物类采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:3475630元
包1预算金额:904130元,投标保证金:18082元
包2预算金额:2571500元,投标保证金:51430元
包号 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) |
1 | 1 | 离心机 | 1套 | 1套共计3台离心机,其中1台落地式冷冻高速离心机,2台台式大容量离心机 | 203690 |
2 | 低本底αβ测量仪 | 2套 | 主机1台,配套计算机、打印机及相关配件1套,数据分析软件一套,样品盘400个,配套实验台1套 | 500000 | |
3 | 自净化型试剂柜 | 3台 | 柜体采用≧8mm白色PP(聚丙烯)板材。层板3块,层板承重>70kg/㎡。 | 79440 | |
4 | 台式超纯水机 | 1套 | UP超纯水/RO纯水可同时在线监测,可同时制取RO纯水与UP超纯水。 | 30000 | |
5 | 电热恒温干燥箱 | 2台 | 控温范围室温+5~300℃,分辨率0.1℃,升温速率≧5℃/min,内部容积不小于280L | 10000 | |
6 | 强制对流式烘箱 | 3台 | 实时显示设定温度和实际温度值、运行状态、风机段数、工作状态预加热功能 | 51000 | |
7 | 马弗炉 | 1台 | 马弗炉主机和一体式程序控制器 | 30000 | |
2 | 1 | NaI谱仪 | 4台 | NaI晶体探测器,能量范围为等于或宽于40KeV-3MeV,可进行核素识别和剂量率测量。 | 880000 |
2 | 便捷式气溶胶大流量采样器 | 2台 | 泵寿命超过20000小时,流量可调。 | 190000 | |
3 | 固定式气溶胶大流量采样器 | 2台 | 泵寿命超过20000小时,流量可调。 | 186000 | |
4 | 大气全碳采样器 | 4台 | 可同时采集空气中全碳-14和14-CO2,全碳捕集率≥98% | 860000 | |
5 | 大气全氚采样器 | 1台 | 可采集全氚或氚化水,取样流量和取样时间可调,可在野外使用。 | 250000 | |
6 | 大气碘采样器 | 1台 | 流量范围:等于或宽于20-200L/min,可设置取样时间。 | 42000 | |
7 | 塔式气象杆 | 1根 | 材质:不锈钢,高度10米。 | 8500 | |
8 | 立杆式气象杆 | 3根 | 材质:不锈钢,高度3米。 | 12000 | |
9 | 一体式气象设备 | 11台 | 测量温度、湿度、风向、风速、气压、雨量 | 143000 |
注:
1、具体技术需求或服务要求等详见招标文件
2、本合同包:不接受联合体投标
3、合同履行期限: 详见招标文件
4、本合同包:不接受进口产品
三、获取招标文件及开标时间地点
1、获取招标文件方式:2021-12-14,17:00至2021-12-29,23:59,投标人应先在福建省政府采购网免费申请账号,按项目免费下载招标文件。
2、提交投标文件截止时间及开标时间:2022-01-04 09:00(北京时间)
3、开标地点:福州市本级晋安区鼓山镇茶会村258号四知石材商厦二层201室-开标室
(内容来源中国政府采购网)
上一篇:关于2022第十九届南京国际科学仪器及实验室装备展览会的介绍 下一篇:关于2022第十九届南京国际科学仪器及实验室装备展览会的介绍