杂粮、谷物生产加工检测化验实验室仪器配置清单
点击: 次 时间:2022-03-18 16:33
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 水分测定仪(可测粉状) | - | 台 | 1 |
2 | 隧道式水分测定仪 | HGZ-25 | 台 | 1 |
3 | 红外线水分测定仪 | SFY-60 | 台 | 1 |
4 | 红外线水分测定仪 | SFY-20 | 台 | 1 |
5 | 千分之一电子天平 | 1/1000 | 台 | 1 |
6 | 万分之一电子天平 | 1/10000 | 台 | 1 |
7 | 进口电子分析天平 | 1/1000 | 台 | 1 |
8 | 进口电子分析天平 | 1/10000 | 台 | 1 |
9 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101A-1 | 台 | 1 |
10 | 箱式电阻炉 | SX-4-10 | 台 | 1 |
11 | 降落值测定仪 | JLZ-II | 台 | 1 |
12 | 智能白度测定仪 | WGB-2000 | 台 | 1 |
13 | 粮食粘度测定仪 | LN-II | 台 | 1 |
14 | 面筋测定仪 | 单头全套 | 套 | 1 |
15 | 面筋测定仪 | 双头全套 | 套 | 1 |
16 | 验粉筛 | JJSF-IV | 台 | 1 |
17 | 圆形验粉筛 | JJSY30*8 | 台 | 1 |
18 | 精米机 | LTJM-2099 | 台 | 1 |
19 | 出糙机 | JLGJ-45 | 台 | 1 |
20 | 精白机 | JMNJ-3 | 台 | 1 |
21 | 粉碎机 | FSD-100A | 台 | 1 |
22 | 锤式旋风磨 | JXFM110 | 台 | 1 |
23 | 旋风式粉碎磨 | JFS-13A | 台 | 1 |
24 | 筛选器 | JJSD | 台 | 1 |
25 | 谷物选筛 | JJSG22*12 | 套 | 1 |
26 | 钟鼎式分样器 | JFYZ-A-II | 台 | 1 |
27 | 定氮仪 | KDN-04 | 台 | 1 |
28 | 黄曲霉素测定仪 | EAB1-95 | 台 | 1 |
29 | 脂肪测定仪 | SZF-06A | 台 | 1 |
30 | 氮磷钙测定仪 | NPC-02 | 台 | 1 |
31 | 粗纤维测定仪 | CXC-06 | 台 | 1 |
32 | 不锈钢蒸馏水器 | DZ-10 | 台 | 1 |
33 | 电热恒温水浴锅 | HH-6 | 台 | 1 |
34 | 康氏振荡器 | HY-4/KS | 台 | 1 |
35 | 分光光度计 | 722 | 台 | 1 |
36 | 酸度计 | PHS-25 | 台 | 1 |
37 | 封包机 | GK9-2 | 台 | 1 |
38 | 生物显微镜 | XSD-3CA | 台 | 1 |
39 | 体视显微镜 | PXS-2040 | 台 | 1 |
40 | 搭粉板 | 5*30 | 套 | 1 |
注:如需购买上述仪器及更多型号配置仪器,请致电13513512998,来电可议价!
上一篇:实验室光谱分析,上海仪电分析L6/L6S紫外可见分光光度计产 下一篇:实验室光谱分析,上海仪电分析L6/L6S紫外可见分光光度计产