产业技术研究院常用仪器设备采购清单
点击: 次 时间:2022-04-02 11:58
产业技术研究院是区域科技创新体系的重要组成部分,是面向产业发展需求,整合科技创新资源,围绕产业技术创新链,开展产业共性关键技术研发、科技成果转化、产业技术服务等活动的公共技术创新服务平台。
以福建莆田产业技术研究院为例,常用仪器设备采购清单如下:
仪器设备名称 | 简要要求 |
电子天平 | 最大称量值:≥3kg;可读性:0.1g |
电子分析天平 | 最大称量值:≥200g;可读性:0.1 mg;线性误差:±0.2 mg |
鼓风干燥箱 | 容积:≥50L;最高温度:≥300℃ |
恒温恒湿试验箱 | 可控温度范围:-40℃-150℃;湿度:20%-98%;工作腔体:80L |
真空烘箱 | 容积:≥20L;最高温度:≥200℃;真空度≤200Pa |
高温热老化试验箱 | 最高测试温度:≥200℃;温度精度:±0.3℃ |
盐雾试验箱 | 容积:>100L;喷雾量(80cm2/h):>1mL;温度精度:±1℃ |
紫外加速老化试验箱 | 暴露方式:湿气冷凝、光照辐射;同时支持样品数量:≥20个;最高控制温度:≥70℃ |
均质机 | 产量:≥20L/H;最大工作压力:≥90MPa |
超声波清洗器 | 容量:≥10L;超声频率:40KHz;超声功率:200W |
单螺杆挤出机 | 螺杆直径:25mm;挤出模头:圆柱形、片材行;包含冷却水槽、切粒装置 |
反应釜及配套装置 | 规格:200L;液压升降;釜体带加热夹套 |
开炼机 | 机器产量:≥0.5公 斤/次;具备多位制动刹车功能;辊筒具备冷却功能 |
密炼机 | 混合容量:≥1L;机器产量:≥0.5公 斤/次;具备二次防尘功能 |
耐黄变试验机 | 最高测试温度:≥120℃;光密度:可调 |
耐磨试验机 | 旋转速度:≥60r/min;荷重:包含250g、500g、1000g;适用样品类型:涂料、皮革、橡胶等 |
平板硫化机 | 最高温度:≥250℃;加热方式:电加热;电热板面积:≥300mm *300mm |
球磨机 | 规格:≥4L;配套球磨罐:4个;配套氧化锆球 |
涂布试验机 | 涂布速率:2~200mm/s可调;最大涂布长度:≥300mm;具备加热功能,最高温度:≥150℃ |
万能材料试验机 | 最大试验力:10kN;可试验类型:拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等 |
鞋面3D打印机 | 喷嘴最高温度:≥300℃;支持打印材料:PLA、TPU、尼龙等 |
压延机 | 最高加热温度:≥250℃;收卷形式:自动 |
(内容参考中国政府采购网)
上一篇:雷磁PHS-3C酸度计和DGB-480水质分析仪荣获“202 下一篇:雷磁PHS-3C酸度计和DGB-480水质分析仪荣获“202