紫外可见分光光度计常见故障处理方法
点击: 次 时间:2022-01-14 15:04
更多实验室仪器产品请来电咨询,电话13513512998
紫外可见分光光度计用于物质定性、定量分析,广泛应用于医药卫生、临床检测、生物化学、石油化工、环保监测、食品生产和质量控制等部门。在仪器的使用过程中可能会出现不同的问题,可以参考以下解决方法。
序号 | 现象 | 可能的原因 | 处理方法 |
1 | 开机仪器完全无反应,LCD不亮 | 电源线没连接 | 重新插紧电源线 |
电源插座无 220V 电压 | 检查电源 220V | ||
保险丝烧坏 | 更换 2A 保险丝 | ||
仪器开关或电路板故障 | 联系售后部门修理或更换 | ||
2 | 按键无反应 | 键盘连接线松动脱落 | 开盖重新连接键盘线 |
键盘故障 | 联系售后部门修理或更换 | ||
3 | 数值跳动大,不稳定 | 仪器接地不良 | 检查接地,保证接地良好 |
仪器温度过高或受潮 | 改善仪器工作环境 | ||
电源不稳定 | 使用稳压电源 | ||
AD 模块故障 | 重启仪器,仍然无效请联系售后部门修理或更换 | ||
光源老化 | 更换光源 | ||
光路有偏差 | 重新调整光路,或联系售后部门修理或更换 | ||
4 | 数值偏差较大 | 参比样品不正确 | 选择正确的样品调 100% |
比色皿污染 | 清洗擦拭比色皿透光面 | ||
AD 模块故障 | 重启仪器,仍然无效请联系售后部门修理或更换 | ||
样品被污染 | 更换样品 | ||
时间或温度因素导致样品波动 | 严格按照式样测试规则进行测量 | ||
5 | 无法调 100%或 0.000A | 光源故障 | 更换光源 |
样品室内有物品挡住光路 | 取出挡光物 | ||
AD 模块故障 | 重启仪器,仍然无效请联系售后部门修理或更换 | ||
滤色片位置错误 | |||
6 | 数据库错误 | 存储芯片故障 | 重启仪器,仍然无效请联系售后部门修理或更换 |
7 | AD 初始化错误 | AD 模块线路松动脱落 | 开盖重新连接 AD 模块排线 |
AD 模块故障 | 重启仪器,仍然无效请联系售后部门修理或更换 | ||
8 | 滤色片错误 | 单色器线缆松动脱落 | 开盖重新连接单色器排线 |
滤色片光耦故障 | 重启仪器,仍然无效请联系售后部门修理或更换 | ||
滤色片电机故障 | |||
9 | 光栅电机错误 | 单色器线缆松动脱落 | 开盖重新连接单色器排线 |
光栅电机光耦故障 | 重启仪器,仍然无效请联系售后部门修理或更换 | ||
光栅电机故障 | |||
10 | 样品电机错误 | 样品室光耦线、电机线松动脱落 | 开盖重新连接单色器排线 |
样品室光耦故障 | 重启仪器,仍然无效请联系售后部门修理或更换 | ||
样品室电机故障 | |||
11 | 暗电流校正 | 样品室盖开启 | 关闭样品室盖。 |
AD 模块故障 | 重启仪器,仍然无效请联系售后部门修理或更换 | ||
12 | 波长校正 | 样品室内有物品挡住光路 | 取出挡光物 |
上一篇:荧光分光光度计的功能特性 下一篇:荧光分光光度计的功能特性